Liberados sindicales A tiempo total
en el sup a 01/01/2021
| LIBERADOS POR COMITÉS FEDERALES, CEN Y CONSEJEROS | |
| Andalucía | 3 |
| Aragón | 1 |
| Baleares | 1 |
| Canarias | 1 |
| CyL | 1 |
| Cataluña | 2 |
| Valencia | 2 |
| Galicia | 1 |
| Madrid | 3 |
| CEN | 8 |
| CONSEJEROS | 2 |
| TOTAL | 26 |
Liberados sindicales A tiempo total
en el sup a 03/03/2016
| LIBERADOS POR COMITÉS FEDERALES, CEN Y CONSEJEROS | |
| Andalucía | 17 |
| Aragón | 3 |
| Asturias | 2 |
| Baleares | 2 |
| Canarias | 7 |
| Cantabria | 1 |
| CLM | 1 |
| CyL | 3 |
| Cataluña | 4 |
| Ceuta | 1 |
| Valencia | 5 |
| Extremadura | 2 |
| Galicia | 7 |
| La Rioja | 0 |
| Madrid | 9 |
| Melilla | 1 |
| Murcia | 3 |
| Navarra | 1 |
| País Vasco | 1 |
| CEN | 12 |
| Abogados | 2 |
| CONSEJEROS | 7 |
| TOTAL | 91 |

